31. prosince 2013

Knižní vyúčtování aneb Rok 2013 v číslech

S posledním listem i dnem v kalendáři nadobro skončila trvanlivost roku s třináctkou na konci, tudíž se sluší a patří hezky pěkně všechno podtrhnout a sečíst a učinit patřičné závěry, že. Jak tak koukám na tu svou bilanci (stále ještě) letošního roku, musím uznat, že obávaná nešťastná třináctka byla na knihy poměrně slušně šťastná. Mohlo to být lepší, ale spokojená jsem, to ano.

Suma sumárum to máme 63 přečtených knih, tedy 18 801 stran. Co se nových přírůstků týče, je jich rovných 102 a díru do peněženky mi prohloubily o 10 818 korun. A dvě poličky a jedna knihovnička k tomu. Nádhera.

Když už jsem načala téma přečtených knih, zde pár těch, které se mi tento rok líbily nejvíce:

  • 0.4 Soumrak civilizace | M. Lancaster | 180 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • 15 minus | T. Zářecký | 416 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Vesmírná pouť 1 - Mlhovina | A. K. Ryan | 304 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Tak padne náš svět | M. Crewe | 312 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Muži, kteří nenávidí ženy | S. Larsson | 536 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Dívka, která si hrála s ohněm | S. Larsson | 603 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Dívka, která kopla do vosího hnízda | S. Larsson | 684 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Dlouhý pochod | S. King | 280 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Hunger Games: Aréna smrti | S. Collins | 328 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Hunger Games: Vražedná pomsta | S. Collins | 336 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Hunger Games: Síla vzdoru | S. Collins | (344 st. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Robokalypsa | D. H. Wilson | 376 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Léky smutných | P. Gotthard | 199 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Zabijáci | J. Adler-Olsen | 432 str. | ★ ★ ★ ★ ★
  • Triptych | K. Slaughter | 406 str. | ★ ★ ★ ★ ★

Toť bude nejspíš na závěr tohoto roku vše. Snad se mi podaří co nejdříve natočit svůj knižní arzenál, ať se můžete podívat, jak to u mě na poličkách a v knihovně vypadá.

Ještě bych vás všem chtěla popřát mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a samozřejmě hromadu knih do nového roku 2014!

Žádné komentáře:

Okomentovat